2023年度
開催日 | 2023/11/30 |
---|---|
会場 | ハイブリッド形式(対面会場:立教大学新座キャンパス/オンライン会場:Zoomウェビナー) |
参加人数 | 93 名(対面5名、オンライン88 名) |
名称 | 第35回研修会 |
テーマ | 学術情報流通活性化に向けて 【報告資料】 |
2022年度
開催日 | 2022/12/15 |
---|---|
会場 | オンライン |
参加館人数 | 11館20名 |
名称 | 第34回研修会 |
テーマ | SALAの今後の活動・取り組みを考える |
2021年度
開催日 | 2021/12/10 |
---|---|
会場 | オンライン |
参加館人数 | 27館63名 |
名称 | 第33回研修会 |
テーマ | 電子書籍について考える |
2020年度
開催日 | 2020/12/4 |
---|---|
会場 | オンライン |
参加館人数 | 18館43名 |
名称 | 第32回研修会 |
テーマ | 感染症流行下での図書館の取り組み |
2019年度
開催日 | 2019/12/6 |
---|---|
会場 | 聖学院大学 |
参加館人数 | 10館28名 |
名称 | 第31回研修会 |
テーマ | 大学図書館50年を振り返る |
2018年度
開催日 | 2018/12/17 |
---|---|
会場 | 駿河台大学 |
参加館人数 | 11館26名 |
名称 | 第30回研修会 |
テーマ | 学習支援における大学図書館サービスのあり方 |
2017年度
開催日 | 2017/12/7 |
---|---|
会場 | 大東文化大学 |
参加館人数 | 20館36名 |
名称 | 第29回研修会 |
テーマ | 生き残る図書館は大学教育の“本丸”を攻める ?授業・自習支援サービスを見直す究極の理想イメージ? |
2016年度
開催日 | 2016/12/9 |
---|---|
会場 | 十文字学園女子大学 |
参加館人数 | 22館46名 |
名称 | 第28回研修会 |
テーマ | 学修資源としてのラーニングコモンズ:アクティブラーナーを育てるために図書館ができることは何か |
2015年度
開催日 | 2015/12/9 |
---|---|
会場 | 跡見学園女子大学 |
参加館人数 | 22館40名 |
名称 | 第27回研修会 |
テーマ | 図書館における協働 |
2014年度
開催日 | 2014/12/17 |
---|---|
会場 | 埼玉大学 |
参加館人数 | 31館53名 |
名称 | 第26回研修会 |
テーマ | 地域と大学図書館 |
2013年度
開催日 | 2013/12/10 |
---|---|
会場 | 淑徳大学 |
参加館人数 | 19館37名 |
名称 | 第25回研修会 |
テーマ | ビブリオバトル |
2012年度
開催日 | 2012/11/14 |
---|---|
会場 | 文教大学 |
参加館人数 | 41名 |
名称 | 第24回研修会 |
テーマ | みんなで考えよう!図書館の防災 |
2011年度
開催日 | 2011/12/12 |
---|---|
会場 | 大東文化大学 |
参加館人数 | 22館40名 |
名称 | 第23回研修会 |
テーマ | 学習支援は図書館で — 学生・教員・職員の連携を目指して |
2010年度
開催日 | 2010/11/8 |
---|---|
会場 | 獨協大学 |
参加館人数 | 46名 |
名称 | 第22回研修会 |
テーマ | ILL担当者へ贈るリポジトリ活用術 — 紀要の電子化とオープンアクセスを考える |
2009年度
開催日 | 2009/12/9 |
---|---|
会場 | 埼玉大学 |
参加館人数 | 30館58名 |
名称 | 第21回研修会 |
テーマ | あらためて大学図書館のレファレンスを考える |
開催日 | 2009/10/5 |
---|---|
会場 | 文教大学 |
参加館人数 | 30名 |
名称 | 埼玉県地域共同リポジトリ実務研修会 |
テーマ | ゼロからの機関リポジトリ — SUCRAで始める情報の発信と保存 |
2008年度
開催日 | 2008/12/5 |
---|---|
会場 | 埼玉大学 |
参加館人数 | 23館31名 |
名称 | 第20回研修会 (国立大学図書館協会関東甲信越地区・東京地区合同平成20年度新任職員フレッシュ・パーソン・セミナーとの共催) |
テーマ | 大学に求められる図書館の取り組み : 機関リポジトリの構築を通して 『大学ランキング』での評価が向上した東京学芸大学附属図書館の様々な取り組み |
2007年度
開催日 | 2007/12/4 |
---|---|
会場 | 国立女性教育会館 |
参加館人数 | 17館26名 |
名称 | 第19回研修会 |
テーマ | 大学図書館の地域連携を考える |
2006年度
開催日 | 2006/12/5 |
---|---|
会場 | 大東文化大学 |
参加館人数 | 28館36名 |
名称 | 第18回研修会 |
テーマ | 大学図書館におけるリスクマネジメント |
2005年度
開催日 | 2005/12/1 |
---|---|
会場 | 埼玉県立大学 |
参加館人数 | 34館44名 |
名称 | 第17回研修会 |
テーマ | 大学図書館に関わる個人情報保護法を考える |
2004年度
開催日 | 2004/11/18 |
---|---|
会場 | 獨協大学 |
参加館人数 | 23館28名 |
名称 | 第16回研修会 |
テーマ | 大学図書館にとってアウトソーシングとは |
2003年度
開催日 | 2003/11/6 |
---|---|
会場 | 跡見学園女子大学 |
参加館人数 | 22館34名 |
名称 | 第15回研修会 |
テーマ | ポータルサイトについて |
2002年度
開催日 | 2002/11/14 |
---|---|
会場 | 東洋大学 |
参加館人数 | 26館31名 |
名称 | 第14回実務担当者研修会 |
テーマ | 資料の相互協力の促進に向けて |
2001年度
開催日 | 2001/11/28 |
---|---|
会場 | 立教大学 |
参加館人数 | 26館35名 |
名称 | 第13回実務担当者研修会 |
テーマ | 電子化時代における図書館利用 |
2000年度
開催日 | 2000/11/28 |
---|---|
会場 | 早稲田大学 |
参加館人数 | 23館30名 |
名称 | 第12回実務担当者研修会 |
テーマ | 図書館利用に関する今日的課題 |
1999年度
開催日 | 1999/8/5-6 |
---|---|
会場 | 淑徳大学 |
参加館人数 | 15館18名 |
名称 | 第11回実務担当者研修会 |
テーマ | ホームページ作成入門 |
1998年度
開催日 | 1998/12/10 |
---|---|
会場 | 十文字学園女子大学 |
参加館人数 | 25館39名 |
名称 | 第10回実務担当者研修会 |
テーマ | 利用者サービスにおけるホームページの利用法 |
1997年度
開催日 | 1997/11/21 |
---|---|
会場 | 東京電機大学 |
参加館人数 | 24館33名 |
名称 | 第9回実務担当者研修会 |
テーマ | インターネットの利用 |
1996年度
開催日 | 1996/11/29 |
---|---|
会場 | 東洋大学 |
参加館人数 | 24館45名 |
名称 | 第8回実務担当者研修会 |
テーマ | 利用者との新たな接点を考える |
1995年度
開催日 | 1995/11/30 |
---|---|
会場 | 埼玉大学 |
参加館人数 | 27館54名 |
名称 | 第7回実務担当者研修会 |
テーマ | 利用案内の多用な在り方を探る |
1994年度
開催日 | 1994/12/8 |
---|---|
会場 | 跡見学園女子大学 |
参加館人数 | 28館43名 |
名称 | 第6回実務担当者研修会 |
テーマ | これからの紀要収集業務のあり方 |
1993年度
開催日 | 1993/11/26 |
---|---|
会場 | 早稲田大学 |
参加館人数 | 26館49名 |
名称 | 第5回実務担当者研修会 |
テーマ | 早稲田大学中央図書館の業務 |
1992年度
開催日 | 1992/12/18 |
---|---|
会場 | 東京国際大学 |
参加館人数 | 26館43名 |
名称 | 第4回実務担当者研修会 |
テーマ | 紀要の収集について |
1991年度
開催日 | 1991/12/9 |
---|---|
会場 | 城西大学 |
参加館人数 | 26館36名 |
名称 | 第3回実務担当者研修会 |
テーマ | 外国雑誌をめぐる諸問題 |
1990年度
開催日 | 1990/12/12 |
---|---|
会場 | 文教大学 |
参加館人数 | 24館34名 |
名称 | 第2回実務担当者研修会 |
テーマ | オリエンテーション・文献ガイダンスをめぐって |
1989年
開催日 | 1989/12/6 |
---|---|
会場 | 城西大学 |
参加館人数 | 24館35名 |
名称 | 第1回実務担当者研修会 |
テーマ | 相互利用について |